專題首頁 丨 圖片集錦 丨 活動介紹 丨 投票細則 丨 評選進展 丨 十佳播音員主持人評選候選人 丨 往屆回顧
·第三屆十佳播音員主持人評選初賽火熱進行[圖] 15:44 ·中央人民廣播電臺舉辦第三屆十佳播音員主持人評選活動 13:08 ·中央人民廣播電臺第三屆十佳播音員主掛人參評標準 13:06 ·中央人民廣播電臺第三屆十佳播音員主持人評選投票方式 13:10 ·中央人民廣播電臺第三屆十佳播音員主持人候選人簡介 12:59
【更多】
中廣網 2011-08-01 12:44 [打印本頁] [字號 大 中 小] [關閉]
第三屆十佳播音員主持人評選選票
| 編號 | 播音名 | 播音主持欄目 | 選(√) |
| 1 | 郭燕 | 中國之聲《央廣新聞》《全球華語廣播網》 | |
| 2 | 陳亮 | 中國之聲《全國新聞聯播》《新聞晚高峰》 | |
| 3 | 長悅 | 中國之聲《全球華語廣播網》《央廣新聞》 | |
| 4 | 智鵬 | 中國之聲《新聞縱橫》 | |
| 5 | 林溪 | 中國之聲《新聞縱橫》 | |
| 6 | 子文 | 中國之聲《新聞縱橫》 | |
| 7 | 張蕾 | 中國之聲《新聞縱橫》 | |
| 8 | 富賾 | 中國之聲《新聞縱橫》 | |
| 9 | 鄭嵐 | 中國之聲《新聞和報紙摘要》《全國新聞聯播》 | |
| 10 | 蘇揚 | 中國之聲《新聞晚高峰》 | |
| 11 | 佳慧 | 中國之聲《國防時空》 | |
| 12 | 劉倩 | 經濟之聲《央廣財經觀察》 | |
| 13 | 王強 | 經濟之聲《天下財經》《觀點辯論》 | |
| 14 | 田龍 | 音樂之聲《自在音樂》 | |
| 15 | 小強 | 音樂之聲《尖峰音樂秀》《中國TOP排行榜》 | |
| 16 | 嘉華 | 神州之聲《娛樂在線》《華語音樂匯》 | |
| 17 | 雅雯 | 華夏之聲《創(chuàng)贏人生》 | |
| 18 | 小班 | 華夏之聲《創(chuàng)贏人生》 | |
| 19 | 吉日木圖 | 民族之聲蒙古語廣播《輕松時刻》《時代思想》 | |
| 20 | 阿爾達克 | 民族之聲哈薩克語廣播《北斗星》 | |
| 21 | 孫明花 | 民族之聲朝鮮語廣播《文化沙龍》、朝語新聞 | |
| 22 | 扎西羅布 | 藏語頻率《傳統(tǒng)文化》、藏語新聞 | |
| 23 | 德白 | 藏語頻率《雪域訪談》、藏語新聞 | |
| 24 | 邊巴旦增 | 藏語頻率《神州漫游》、藏語新聞 | |
| 25 | 阿不都卡得爾-阿西木 | 維語頻率《專題節(jié)目》、維語新聞 | |
| 26 | 顏濤 | 都市之聲《時尚知道》 | |
| 27 | 寧靜 | 都市之聲《現場狂熱》《TOP美食堂》 | |
| 28 | 子桐 | 都市之聲《為愛向前沖》《TOP名人專區(qū)》 | |
| 29 | 郝迪 | 都市之聲《TOP體育堂》 | |
| 30 | 阿杰 | 文藝之聲《從文化開始》《中國相聲榜》 | |
| 31 | 小釗 | 文藝之聲《給力十七點》《從文化開始》 | |
| 32 | 小馬 | 文藝之聲《情感LOFT》 | |
| 33 | 段玉龍 | 文藝之聲《長書短讀》 | |
| 34 | 成亞 | 文藝之聲《廣播故事會》 | |
| 35 | 海陽 | 娛樂廣播《給力十七點》 | |
| 36 | 阿朗 | 中國廣播網《朗讀天下》《網事在說》 |
評選注意事項:
1.從36位候選人中評出10位。
2.投票方式:
(1)網絡投票:請登陸中國廣播網(m.toledorv.com)下載選票或在線直接投票。
(2)手機短信投票:請輸入字母px+候選人編號發(fā)送至10669500168即可投票;每條資費0.5元,不含通訊費。
(3)手機電視投票:中國移動手機用戶發(fā)送短信CNR到106580279,獲得投票鏈接地址后,點擊進入央廣手機臺十佳播音員主持人互動投票專區(qū),即可觀賞候選人風采視頻短片。投票按鈕設計在視頻短片的側邊,只要輕輕一點就能完成投票,所有操作均免費。
(4)寄信投票:請將選票寄至中央人民廣播電臺十佳評選辦公室,郵政編碼:100866。選票刊登在中國廣播網及8月上旬的中國廣播報。
中央人民廣播電臺第三屆十佳播音員主持人評選公眾投票信息表
| 投票人姓名 | 性別 | 年齡 | 職業(yè) | ||||
| 候選人姓名 | 對十佳候選人的評價 | ||||||
|
對中央臺十佳評選活動的意見和建議
|
|||||||